Kode Tender | 3440337 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Rekonstruksi / Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Ruas Jalan Sukoharjo III - Purwodadi (Jl. Purwodadi) (BM-DAK-07) | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 Februari 2021 | ||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | ||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN PRINGSEWU | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 8.676.618.565,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 8.676.555.346,39 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 44 peserta |