Kode Tender | 3468337 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pemantauan Kondisi Jalan Kecamatan Sukoharjo (BM-PKJ-06) | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 Februari 2021 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah Prakualifikasi | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN PRINGSEWU | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 125.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 124.952.804,18 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 20 peserta |